General |
Cantidad empaquetada | 1 |
Fabricante | Hewlett Packard Enterprise |
Gama de productos | HPE ProLiant |
Kits nacionales | Americas |
Marca | HPE |
Modelo | ML350 Gen11 Base |
Almacenamiento extraíble |
Tipo | Ninguno/a |
Almacenamiento óptico |
Tipo | Ninguno/a |
Tipo de unidad | Sin unidad óptica |
Carcasa |
Bahías de almacenamiento de servidor | Hot-swap |
Cantidad de compartimentos de intercambio rápido (hot-swap) | 8 |
Diseño del fabricante | Torre |
Factor de forma | Torre |
Factor de forma de unidad conectable de servidor | 2.5" |
Factor de forma de unidad intercambiable del servidor (métrico) | 6.4 cm |
Interfaz de unidad conectable de servidor | SATA/SAS/NVMe |
Conexión de redes |
Protocolo de interconexión de datos | Ethernet , Fast Ethernet , Gigabit Ethernet |
Controlador de almacenamiento |
Nivel RAID | RAID 0 , RAID 1 , RAID 5 , RAID 10 , RAID 50 , RAID 60 |
Controlador de almacenamiento (2º) |
Tipo | Ninguno/a |
Dimensiones y peso |
Altura | 46.2 cm |
Anchura | 17.4 cm |
Peso | 32.83 kg |
Profundidad | 71.2 cm |
Disco duro |
Tipo | Sin disco duro |
Disco duro (2º) |
Tipo | Ninguno |
Dispositivo de alimentación |
Redundancia de alimentación | Opcional |
Diverso |
Altura (unidades de bastidor) | 4 |
Categoría de color | Negro |
Tipo de precios | BTO |
Estándares medioambientales |
Certificación ENERGY STAR | Sí |
Memoria caché |
Por tamaño del procesador | 30 MB |
Tamaño instalado | 30 MB |
Memoria de vídeo |
Tamaño instalado | 16 MB |
Memoria RAM |
Cantidad de ranuras | 16 |
Características | Registrado , Doble fila , Arquitectura de memoria de 8 canales , HPE SmartMemory , Las ranuras 17 - 32 solo están disponibles en la configuración de dos procesadores |
Comprobación integridad datos | Código de corrección de errores (ECC) avanzado |
Factor de forma | DIMM de 288 contactos |
Ranuras vacías | 15 |
Tamaño instalado | 32 GB |
Tamaño máx. admitido | 4 TB |
Tecnología | DDR5 SDRAM |
Velocidad de memoria | 4000 MHz |
OS proporcionado |
Tipo | Sin sistema operativo |
Pantalla |
Tipo | Ninguno. |
Placa principal |
Tipo conjunto de chips | Intel C741 |
Procesador |
Cantidad instalada | 1 |
Cantidad máxima soportada | 2 |
Capacidad de actualización | Actualizable |
Escalabilidad de servidor | 2 vías |
Fabricante | Intel |
Número de núcleos | 12 núcleos |
Número de procesador | 4410Y |
Tipo | Xeon Silver |
Velocidad reloj | 2 GHz |
Servicio y mantenimiento |
Garantía in situ | In situ |
Tipo | 3 años de garantía |
Sistema |
Capacidad del disco duro | 0 GB |
Tipo | Servidor |