Descripcion del Producto:
La cámara Hikvision Turbo HD con ColorVu DS-2CE10D ofrece imágenes en alta definición de 2 MP y visualización a todo color las 24 horas del día, incluso en condiciones de oscuridad absoluta. Su diseño robusto con certificación IP67 la convierte en la opción ideal para una vigilancia exterior sumamente confiable.
Especificaciones del Producto:
| General | |
| Cantidad empaquetada | 1 |
| Fabricante | Hikvision |
| Gama de productos | Hikvision Turbo HD with ColorVu |
| Marca | Hikvision |
| Modelo | DS-2CE10DF0T-PF |
| Cámara de videovigilancia | |
| Interiores/exteriores | En interior |
| Dimensiones y peso | |
| Altura | 7 cm |
| Anchura | 7 cm |
| Peso | 229 g |
| Profundidad | 16.11 cm |
| Diverso | |
| Categoría de color | Negro , Blanco |
| Entrada de vídeo | |
| Detección de movimiento | Sí |
| Diseño mecánico de la cámara | Fijo |
| Factor forma | Bala |
| Formato de vídeo | NTSC , PAL |
| Frecuencia de imagen (máx) | 30 fotogramas por segundo |
| Funcionalidad de día y noche | Sí |
| Máx. resolución de vídeo digital | 1980 x 1080 |
| Señales de vídeo soportadas | Vídeo compuesto , AHD , CVI , TVI |
| Tecnología de conectividad | Con cable |
| Tipo de cámara | Cámara de videovigilancia |
| Sensor óptico | |
| Total de píxeles | 2.000.000 de píxeles |
| Servicio y mantenimiento | |
| Tipo | 3 años de garantía |
| Sistema de lentes | |
| Campo angular de visión (H, mín., grado) | 98 |
| Campo angular de visión (V, mín., grado) | 51 |
| Campo de visión angular (D, min, grado) | 115 |
| Control de longitud focal | Focal fijado |
| Montura de objetivo | Montaje M12 |
Hikvision C mara - Hikvision Turbo HD with ColorVu DS-2CE10D
- Marca: Hikvision
- Código del producto: ES209HIK04-B1
- Stock: A confirmar
- Código interno: I1-18725
Etiquetas: Hikvision

