| General |
| Fabricante | Queclink |
| Modelo | GV58LAU |
| Tipo | Mini Rastreador GNSS LTE Cat 4 con BLE |
| Aplicación | Gestión de flotas, recuperación de vehículos robados, telemática de seguros, logística |
| Región | LATAM (firmware customizado para Perú) |
| Certificación | FCC |
| Buffer de posiciones | Hasta 30.000 posiciones |
| Físico |
| Dimensiones | 86.7 x 46.4 x 18.1 mm |
| Peso | 80 g |
| Voltaje de operación | 8V a 32V DC |
| Batería de respaldo | Li-Polymer, 190 mAh (hasta 36 horas según configuración) |
| Temperatura de operación | -30°C a +70°C |
| Temperatura de almacenamiento | -40°C a +80°C |
| Red LTE |
| Tecnología | LTE Cat 4 / 3G (WCDMA) / 2G (GSM) |
| Bandas LTE FDD | B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B28 |
| Bandas LTE TDD | B40 |
| Bandas WCDMA | B1 / B2 / B5 / B8 |
| Frecuencias GSM | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| Antena celular | Primaria interna + Antena de diversidad Rx |
| Bluetooth |
| Versión BLE | BLE 5.2 |
| Antena BLE | Interna |
| Accesorios compatibles | Sensores de temperatura/humedad, identificación de conductor y otros accesorios Queclink/socios |
| GNSS |
| Tipo de receptor | u-blox todo-en-uno |
| Precisión de posición (CEP) | < 2 m (autónomo) |
| Antena GNSS | Interna |
| Interfaces |
| Conector | Interfaz de 6 pines |
| Entrada digital | 1 x disparador positivo (detección de encendido) + 1 x disparador negativo + 1 x salida colector abierto/drenaje máx. 150 mA |
| Salida digital | 1 x salida digital, drenaje abierto, máx. 150 mA |
| Salida digital enclavada | 1 x salida digital con circuito de enclavamiento interno, drenaje abierto, máx. 150 mA |
| Indicadores LED | CELL, GNSS, PWR |
| Puerto USB | Micro USB (configuración, actualización y depuración) |
| Funcionalidades |
| Informe programado | Por intervalo de tiempo, distancia, kilometraje o combinación |
| Geo-cercas | Alarma de geo-cerca y estacionamiento |
| Alarma de velocidad | Monitoreo flexible de velocidad inusual |
| Alarma de remolque | Detección de arrastre con motor apagado |
| Alarma SOS | Sí |
| Monitoreo de conducción | Frenada brusca, aceleración brusca y otros eventos de conducción agresiva |
| Detección de encendido | Basada en voltaje y acelerómetro |
| Detección de accidentes | Recolección de datos para reconstrucción y análisis de accidentes |
| Detección de movimiento | Basada en acelerómetro interno de 3 ejes |
| Control remoto | Control OTA de salidas digitales |
| Informe de encendido | Reporte al encender/apagar el vehículo |
| Detección de interfaces | Sí |