| General |
| Fabricante | Queclink |
| Modelo | CV200XEU (EMEA/LATAM) / CV200XNA (Norteamérica) |
| Tipo | Dash Cam Inteligente LTE Cat 6 con telemática integrada |
| Aplicación | Seguro de automóvil, arrendamiento, ridesharing, gestión de flotas |
| Región CV200XEU | EMEA / LATAM |
| Región CV200XNA | Norteamérica |
| Físico |
| Dimensiones (sin soporte) | 120 x 60 x 30 mm |
| Dimensiones (con soporte) | 120 x 60 x 70 mm |
| Peso | 220 g |
| Voltaje de entrada | DC 8–32V |
| Batería | Recargable incorporada con protección contra sobredescarga |
| Temperatura de operación | -20°C a +70°C |
| Temperatura de almacenamiento | -40°C a +85°C |
| Soporte | Giratorio 80°, integrado con cinta adhesiva 3M |
| Red LTE — CV200XEU (LATAM/EMEA) |
| Tecnología | LTE Cat 6 con fallback 3G (WCDMA) |
| Velocidad LTE | Descarga: 300 Mbps / Subida: 50 Mbps |
| Bandas LTE FDD | B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B20 / B28 |
| Bandas LTE TDD | B38 / B39 / B40 / B41 |
| Bandas WCDMA | B1 / B2 / B4 / B5 / B8 |
| Red LTE — CV200XNA (Norteamérica) |
| Bandas LTE FDD | B2 / B4 / B5 / B7 / B12 / B13 / B14 / B17 / B25 / B26 / B66 / B71 |
| Bandas LTE TDD | B41 |
| Bandas WCDMA | B2 / B4 / B5 |
| GNSS |
| Constelaciones | GPS / BDS / GLONASS / Galileo |
| Precisión de posición (CEP) | < 3 m (autónomo) |
| Antena GNSS | Interna |
| Cámara Frontal (Principal) |
| Sensor de imagen | 2 Megapixeles FHDR RGB |
| Resolución | 1920 x 1080P (Full HD) |
| Lente | D FOV > 140°, 6G + filtro de corte IR |
| Calidad de grabación | Bajo / Medio / Alto (ajustable) |
| Modo de grabación | Grabación continua por ciclo sobrescrita |
| Formato de video | MP4 (H.265 / H.264) |
| Formato de imagen | JPG |
| Visualización en pantalla | Fecha/hora, velocidad, coordenadas, datos sensor G, superposición de logotipo |
| Almacenamiento externo | Micro SD, UHS-1, máx. 128 GB, sistema FAT32 |
| Cámara DMS (Opcional — accesorio) |
| Resolución | 1280 x 720p |
| Lente | 6mm, D=62° H=50° V=32° |
| Visión nocturna | B/W, IR 940nm (alcance: 1 metro) |
| Señal de video | HD analógico |
| Cable | 0,57 m, conector 4 pines Plug and Play |
| Soporte | Integrado con cinta 3M y agujero de tornillo (tablero) |
| Cámara Interior (Opcional — accesorio) |
| Resolución | 1280 x 720p |
| Lente | 3mm, D=136° H=110° V=58° |
| Visión nocturna | RGB + B/W, IR 940nm (alcance: 5 metros) |
| Señal de video | HD analógico |
| Cable | 0,57 m, conector 4 pines Plug and Play |
| Soporte | Integrado con cinta 3M (parabrisas) |
| Conectividad e Interfaces |
| Conector principal | 10 pines (Alimentación IN / ACC IN / GND / RS232 / DIN / DOUT) |
| Conector cámara adicional | 4 pines Plug and Play |
| Puerto USB | USB Tipo C (actualización, depuración, configuración, transmisión de datos) |
| Tarjeta SIM | Nano SIM (4FF) |
| Almacenamiento | Micro SD (hasta 128 GB) |
| Bluetooth | BT 4.2 + BLE (antena interna) |
| Wi-Fi | 2.4GHz y 5GHz, IEEE 802.11b/g/n/ac — Modo AP y Estación (antena interna) |
| Antena celular | Interna |
| Puerto serie | 1 x RS232 |
| Entrada digital | 1 x disparador negativo |
| Salida digital | 1 x drenaje abierto |
| IMU | Acelerómetro de 3 ejes + Giróscopo de 3 ejes |
| Indicadores LED | GNSS / CEL / PWR / REC |
| Botón multifuncional | Interruptor Wi-Fi / Botón de pánico / Alarma SOS |
| Audio | Micrófono integrado + Bocina integrada (control de volumen: Silencio/Bajo/Medio/Alto) |
| Funcionalidades |
| IA / ADAS / DMS | Opcional — detección de comportamientos peligrosos mediante algoritmos visuales |
| Transmisión en vivo | Monitoreo de video en tiempo real |
| Carga automática | Subida automática de grabaciones cruciales a la nube |
| Alertas en cabina | Soporte multiidioma |
| Posicionamiento | Tiempo real con GNSS multicontelación |
| Monitoreo de conducción | Frenada brusca, aceleración brusca y otros eventos agresivos |
| FNOL | Informe automático del primer aviso de pérdida (accidente) |
| Llamada de emergencia | Automática ante eventos de impacto o activación SOS |
| Modo de estacionamiento | Sí |
| Control remoto | Control OTA |
| Geocercas | Sí |
| Informe programado | Sí |