Descripción del Producto:
- para exteriores
- color (Día y noche)
- 4 MP
- 2560 x 1440
- vari-focal
- audio
- LAN 10/100
- MJPEG, H.264, H.265, H.265+, H.264+
- CC 12 V / PoE
Especificaciones del Producto:
| General | |
| Cantidad empaquetada | 1 |
| Fabricante | Hikvision |
| Gama de productos | Hikvision Dark Fighter |
| Marca | Hikvision |
| Modelo | DS-2DE2A404IW-DE3 |
| Cámara de videovigilancia | |
| Interiores/exteriores | Para exteriores |
| Conexión de redes | |
| Interfaz de red | Ethernet 10Base-T/100Base-TX |
| Dimensiones y peso | |
| Altura | 10.17 cm |
| Anchura | 13.07 cm |
| Peso | 530 g |
| Profundidad | 13.07 cm |
| Diverso | |
| Categoría de color | Negro , Blanco |
| Entrada de vídeo | |
| Detección de movimiento | Sí |
| Diseño mecánico de la cámara | Fijo |
| Factor forma | Cúpula |
| Formato vídeo digital | MJPEG , H.264 , H.265 , H.265+ , H.264+ |
| Frecuencia de imagen (máx) | 30 fotogramas por segundo |
| Funcionalidad de día y noche | Sí |
| Máx. resolución de vídeo digital | 2560 x 1440 |
| Soporte de audio | Sí |
| Tecnología de conectividad | Con cable |
| Tipo de cámara | Cámara de vigilancia de red |
| Memoria Flash | |
| Tarjetas de memoria compatibles | Tarjeta microSD , Tarjeta microSDHC , Tarjeta microSDXC |
| Sensor óptico | |
| Resolución del sensor | 4 Megapíxeles |
| Tamaño del sensor | 1/3" |
| Tamaño del sensor (métrico) | 8.5 mm (1/3") |
| Tipo sensor óptico | CMOS |
| Total de píxeles | 4.000.000 píxeles |
| Sistema de lentes | |
| Apertura de la lente | F1.6 |
| Campo angular de visión (H, máx., grado) | 100 |
| Campo angular de visión (H, mín., grado) | 33 |
| Campo angular de visión (V, máx., grado) | 53 |
| Campo angular de visión (V, mín., grado) | 18 |
| Control de longitud focal | Vari-focal |
Ficha Técnica:
DESCARGUE AQUÍ DATASHEET HIKVISION DS-2DE2A404IW-DE3
Cámara IP Mini PTZ IP 4MP 4X POE WDR 20mt IR IK10 IP66 POE Darkfighter DS-2DE2A404IW-DE3 - Hikvision
- Marca: Hikvision
- Código del producto: DS-2DE2A404IW-DE3
- Stock Disponible: Disponible
- Código interno: I1
-
$163.792
- Sin IVA: $137.640

