| General |
| Cantidad empaquetada | 1 |
| Fabricante | Hikvision |
| Gama de productos | Hikvision Pro DE5 Series |
| Marca | Hikvision |
| Modelo | DS-2DE5225W-AE3(T5) |
| Cámara de videovigilancia |
| Interiores/exteriores | En interior |
| Conexión de redes |
| Interfaz de red | Ethernet 10Base-T/100Base-TX |
| Dimensiones y peso |
| Peso | 3 kg |
| Diverso |
| Categoría de color | Negro , Blanco |
| Entrada de vídeo |
| Detección de movimiento | Sí |
| Diseño mecánico de la cámara | Panorámico / panorámico vertical / zoom |
| Factor de forma | Cúpula |
| Factor forma | Cúpula |
| Formato vídeo digital | MJPEG , H.264 , H.265 , H.265+ , H.264+ |
| Frecuencia de imagen (máx) | 30 fotogramas por segundo |
| Funcionalidad de día y noche | Sí |
| Máx. resolución de vídeo digital | 1920 x 1080 |
| Soporte de audio | Sí |
| Tecnología de conectividad | Con cable |
| Tipo de cámara | Cámara de vigilancia de red |
| Memoria Flash |
| Tarjetas de memoria compatibles | Tarjeta microSD , Tarjeta microSDHC , Tarjeta microSDXC |
| Sensor óptico |
| Resolución del sensor | 2 Megapíxeles |
| Tamaño del sensor | 1/2.8" |
| Tamaño del sensor (métrico) | 9.1 mm (1/2.8") |
| Tipo sensor óptico | CMOS |
| Total de píxeles | 2.000.000 de píxeles |
| Sistema de lentes |
| Apertura de la lente | F1.6 |
| Campo angular de visión (H, máx., grado) | 57.6 |
| Campo angular de visión (H, mín., grado) | 2.5 |
| Campo angular de visión (V, máx., grado) | 34.4 |
| Campo angular de visión (V, mín., grado) | 1.4 |
| Campo de visión angular (D, máx, grado) | 64.5 |
| Campo de visión angular (D, min, grado) | 2.9 |
| Control de longitud focal | Zoom motorizado |