Descripcion del Producto:
El conmutador administrado Aruba 2930F cuenta con 48 puertos Gigabit Ethernet PoE+ y 4 ranuras SFP, ofreciendo una conectividad de Capa 3 potente y versátil. Su diseño apilable para montaje en rack optimiza la infraestructura de red empresarial garantizando un rendimiento eficiente y una gestión avanzada.
Especificaciones del Producto:
| General | |
| Cantidad empaquetada | 1 |
| Fabricante | Hewlett Packard Enterprise |
| Gama de productos | HPE Aruba |
| Marca | Aruba |
| Modelo | 2930F 48G PoE+ 4SFP |
| Conexión de redes | |
| Alimentación por Ethernet (PoE) | PoE+ |
| Apilable | Apilable |
| Cantidad de puertos | 48 |
| Formato | Montaje en rack |
| Interconexión avanzada | Capa 3 |
| Manejable | Sí |
| Protocolo de direccionamiento | OSPFv3 , Enrutamiento IPv4 estático , Enrutamiento IPv6 estático , RIPng , MLD , CIDR , OSPF , RIP , RIP-1 , RIP-2 , IGMPv2 , IGMP , OSPFv2 , Direccionamiento IP estático , IGMPv3 |
| Protocolo de gestión remota | SNMP 1 , SNMP 2 , RMON 1 , SNMP , SSH , SSH-2 , CLI , XRMON , Telnet , SNMP 3 , SNMP 2c |
| Subcategoría | Concentradores y conmutadores de red |
| Subtipo | Gigabit Ethernet |
| Tipo | Conmutador |
| Dimensiones y peso | |
| Altura | 4.39 cm |
| Anchura | 44.25 cm |
| Peso | 4.46 kg |
| Profundidad | 30.42 cm |
| Diverso | |
| Algoritmo de cifrado | MD5 , SSL |
| Categoría de color | Negro |
| Memoria Flash | |
| Tamaño instalado | 4 GB |
| Memoria RAM | |
| Tamaño instalado | 1 GB |
| Servicio y mantenimiento | |
| Tipo | Garantía limitada de por vida |
ARUBA 2930F 48G POE+ 4SFP SWCH
- Marca: HPE
- Código del producto: 100001602
- Stock: A confirmar
- Código interno: I1-19223
Etiquetas: HPE

