| General |
| Cantidad empaquetada | 1 |
| Fabricante | Hikvision |
| Gama de productos | Hikvision DeepinView |
| Marca | Hikvision |
| Modelo | DS-2CD6365G1-IVS |
| Conexión de redes |
| Interfaz de red | Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
| Dimensiones y peso |
| Altura | 5.94 cm |
| Anchura | 14.03 cm |
| Peso | 715 g |
| Profundidad | 14.03 cm |
| Dimensiones y peso (embalaje) |
| Altura de embalaje | 13.5 cm |
| Anchura de embalaje | 26 cm |
| Peso de embalaje | 1.206 kg |
| Profundidad de embalaje | 23 cm |
| Diverso |
| Categoría de color | Negro , Blanco |
| Entrada de vídeo |
| Detección de movimiento | Sí |
| Diseño mecánico de la cámara | Fijo |
| Factor de forma | Cúpula |
| Factor forma | Cúpula |
| Formato vídeo digital | MJPEG , H.264 , H.265 , H.265+ , H.264+ |
| Frecuencia de imagen (máx) | 30 fotogramas por segundo |
| Funcionalidad de día y noche | Sí |
| Máx. resolución de vídeo digital | 2560 x 2560 |
| Tecnología de conectividad | Con cable |
| Tipo de cámara | Red de vigilancia / cámara panorámica |
| Tipo de montaje de la cámara | Montaje en mesa , Soporte para montaje en pared , Montaje de techo |
| Memoria Flash |
| Tarjetas de memoria compatibles | Tarjeta microSD , Tarjeta microSDHC , Tarjeta microSDXC |
| Sensor óptico |
| Tamaño del sensor | 1/1.8" |
| Tamaño del sensor (métrico) | 14.1 mm (1/1.8") |
| Total de píxeles | 6.000.000 píxeles |
| Sistema de lentes |
| Control de longitud focal | Focal fijado |