| General |
| Cantidad empaquetada | 1 |
| Fabricante | Hikvision |
| Gama de productos | Hikvision |
| Marca | Hikvision |
| Modelo | DS-2XS2T41G0-ID/4G/C04S05 |
| Conexión de redes |
| Interfaz de red | 4G , Ethernet 10Base-T/100Base-TX |
| Dimensiones y peso |
| Altura | 21.4 cm |
| Anchura | 15.6 cm |
| Peso | 1.235 kg |
| Profundidad | 24.58 cm |
| Dimensiones y peso (embalaje) |
| Altura de embalaje | 28.5 cm |
| Anchura de embalaje | 73 cm |
| Peso de embalaje | 1.89 kg |
| Profundidad de embalaje | 72.2 cm |
| Diverso |
| Categoría de color | Blanco |
| Entrada de vídeo |
| Detección de movimiento | Sí |
| Diseño mecánico de la cámara | Fijo |
| Formato vídeo digital | H.265 , H.264 , MJPEG , H.264+ , H.265+ |
| Frecuencia de imagen (máx) | 15 fotogramas por segundo |
| Funcionalidad de día y noche | Sí |
| Máx. resolución de vídeo digital | 2688 x 1520 |
| Soporte de audio | Sí |
| Tecnología de conectividad | Cableado |
| Tipo de cámara | Cámara de vigilancia de red |
| Memoria Flash |
| Tarjetas de memoria compatibles | Tarjeta microSD , Tarjeta microSDXC , Tarjeta microSDHC |
| Sensor óptico |
| Tamaño del sensor | 1/3" |
| Tamaño del sensor (métrico) | 8.5 mm (1/3") |
| Total de píxeles | 4.000.000 píxeles |
| Sistema de lentes |
| Campo angular de visión (H, mín., grado) | 83.7 |
| Campo angular de visión (V, mín., grado) | 44 |
| Campo de visión angular (D, min, grado) | 99.5 |
| Control de longitud focal | Focal fijado |
| Iris del objetivo | Iris fijo |
| Montura de objetivo | Montaje M12 |